---
title: "Dahua LM49-S400"
summary: "Dahua LM49-S400 za 66 277 Kč s DPH. Doručení do týdne."
tags: ["Monitory a testery"]
language: cs
source: https://www.iqalarm.cz/produkt/dahua-lm49-s400/
---

# Dahua LM49-S400

> **Shrnutí:** Dahua LM49-S400 za 66 277 Kč s DPH. Doručení do týdne.

## Základní údaje

| Údaj | Hodnota |
| --- | --- |
| Cena s DPH | 66 277 Kč |
| Cena bez DPH | 54 774 Kč |
| Dostupnost | Doručení do týdne |
| Kód (SKU) | LM49S400 |
| Kategorie | Monitory a testery |
| Odkaz | https://www.iqalarm.cz/produkt/dahua-lm49-s400/ |

## Parametry

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Značka | Dahua |
| Audio | 1x vstup, vestavěné 5W reproduktory |
| Čas odezvy | 8ms |
| Hmotnost | 20.5kg |
| Jas | 450cd/㎡ |
| Kontrast | 4700:1 |
| Maximální rozlišení | 3840×2160 |
| Napájecí napětí | AC100~240V (+/-10%), 50/60 Hz |
| Ostatní funkce | vestavěný 3D COMB a 3D DNR filtr |
| Počet video vstupů | 1x DP 1.2a, 2x HDMI 2.0, 1x VGA(D-Sub) |
| Poměr stran | 16:9 |
| Pracovní teplota | 0℃~40℃ |
| Příkon | <145W |
| Rozměry (š×v×h) | 1091.5×623.2×65.0mm (43.0"×24.5"×2.6") |
| Typ monitoru | industriální LCD pro 24/7 provoz |
| Úhlopříčka obrazovky | 49" |

## Popis

UHD LED monitor 24/7, 49", 16:9, VGA, HDMI, DP, USB, Audio, RS232

49" UHD LED monitor, 4K Ultra-HD rozlišení(3840×2160), pro provoz 24/7, úzký 8mm rámeček, vestavěný 3D COMB filter a 3D DNR, 8ms odezva, 60Hz obnovovací frekvence, 1.07B barev, širokoúhlý pozorovací úhel 178°/178°, kryt odolný proti manipulaci, vestavěný ultra tichý zdroj s nízkou spotřebou, vestavěné 5W repráky, připojení HDMI, DP, VGA, USB, Audio, RS232
