---
title: "Dahua LR2218-16ET-240-V2"
summary: "Dahua LR2218-16ET-240-V2 za 15 582 Kč s DPH. Doručení do týdne."
tags: ["Dahua"]
language: cs
source: https://www.iqalarm.cz/produkt/dahua-lr2218-16et-240-v2/
---

# Dahua LR2218-16ET-240-V2

> **Shrnutí:** Dahua LR2218-16ET-240-V2 za 15 582 Kč s DPH. Doručení do týdne.

## Základní údaje

| Údaj | Hodnota |
| --- | --- |
| Cena s DPH | 15 582 Kč |
| Cena bez DPH | 12 878 Kč |
| Dostupnost | Doručení do týdne |
| Kód (SKU) | LR221816ET240V2 |
| Kategorie | Dahua |
| Odkaz | https://www.iqalarm.cz/produkt/dahua-lr2218-16et-240-v2/ |

## Parametry

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Značka | Dahua |
| Hmotnost | 3.12kg |
| MAC tabulka | 4K |
| Management | WEB(http a https protokol), SNMP V1/V2C/V3 |
| Napájecí napětí | AC100-240V, 50/60Hz |
| Počet ethernet portů | 2*10/100/1000 Base-T |
| Počet portů PoE | 16*10/100 Base-T (Port1 a port 2  Hi-PoE 60W), 30W na port, 240W celkem |
| Počet SFP / kombo portů | 2*1000 Base-X (Combo ports) |
| PoE standard | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE |
| Pracovní teplota | -10°C~55°C |
| Přepěťová ochrana | CM 4KV, DM 2KV |
| Přepínací kapacita | 8.8Gbps |
| QoS | Vysoká a nízká priorita, WRR 802.1P, DSCP priorita závisející na protokolu |
| Rozměry (š × v × d) | 440mm x300mm x44mm |
| Rychlost směrování paketů | 5.36Mpps |
| Spanning tree | STP, RSTP |

## Popis

L2 18-ti portový switch se správou, 16x RJ45 10/100Mbps, 8x PoE a 8x ePoE, 2x1000 Base-X, 2x10/100/1000 Base-T (combo), 240W

L2 18-ti portový switch se správou, 16x RJ45 10/100 Mbps pro kamery, 8x PoE a 8x ePoE s přenosem až na 800 m, 2x RJ45 10/100/1000 Mbps pro uplink, 2x SFP 1000 Mbps (combo), samoadaptivní přepínání přenosových režimů IEEE, E100 a E10, PoE dle protokolu IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, celkový odběr 240W. Správa přes iLinksView, webového klienta a SNMP programy.

Napájení 100-240 VAC/6A.
