---
title: "Jablotron JB-164N-PLUG"
summary: "Jablotron JB-164N-PLUG."
tags: ["Moduly a komunikátory"]
language: cs
source: https://www.iqalarm.cz/produkt/jablotron-jb-164n-plug/
---

# Jablotron JB-164N-PLUG

> **Shrnutí:** Jablotron JB-164N-PLUG.

## Základní údaje

| Údaj | Hodnota |
| --- | --- |
| Dostupnost | Doručení do týdne |
| Kód (SKU) | JB164NPLUG |
| Kategorie | Moduly a komunikátory |
| Odkaz | https://www.iqalarm.cz/produkt/jablotron-jb-164n-plug/ |

## Parametry

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Značka | Jablotron |
| Provedení | Bezdrátové |
| Barva | Bílá |
| Kompatibilita | Jablotron 100+ |
| Komunikační dosah | 300m |
| Komunikační frekvence | 868,1 MHz, protokol JABLOTRON |
| Napájení | 110 - 230 V/50 - 60 Hz |
| Počet PGM výstupů | ano |
| Proudový odběr | Vlastní odběr při 230 V - AC (min./max.) 0,4 W / 1 W |
| Provedení | Modul do zásuvky 230V |
| Rozměry (š×v×h) | 70 x 70 x 77,6 mm |
| Typ modulu | Chytrá zásuvka |
| Zatížitelnost PGM výstupu | Odporová zátěž (cos φ = 1)	max. 16 A, Indukční, kapacitní zátěž (cos φ = 0,4) max. 8 A |

## Popis

Chytrá zásuvka s měřením spotřeby

Chytrá zásuvka s měřením spotřeby

Snadná a flexibilní instalace. Ideální řešení pro spínání elektrického
topného žebříku, přímotopu, ale třeba i dekorativního osvětlení. Mějte pod
kontrolou nejen spotřebič, ale i jeho dopad na energetickou náročnost celé
budovy. Výrobek je kompatibilní s ústřednami JA-101K, JA-106K, JA-103K, JA-107K,
JA-102K a JA-152KR.
