---
title: "Jablotron JI-114C"
summary: "Jablotron JI-114C."
tags: ["Kamerové systémy"]
language: cs
source: https://www.iqalarm.cz/produkt/jablotron-ji-114c/
---

# Jablotron JI-114C

> **Shrnutí:** Jablotron JI-114C.

## Základní údaje

| Údaj | Hodnota |
| --- | --- |
| Dostupnost | Doručení na objednávku, termín potvrdíme |
| Kód (SKU) | JI114C |
| Kategorie | Kamerové systémy |
| Odkaz | https://www.iqalarm.cz/produkt/jablotron-ji-114c/ |

## Parametry

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Značka | Jablotron |
| Dosah IR přisvícení | max. 30 metrů |
| Hmotnost | 394 g (+patice 317g) |
| Kompenzace protisvětla | Ano |
| Krytí | IP67 |
| Maximální rozlišení | 1–5 Mpx, 448 kbps–3072 kbps (viz nastavení v aplikaci) |
| Napájecí napětí | Z datového připojení PoE (48V) (dle normy IEE 802.3af), alternativně napájecím konektorem 12 V DC |
| Napájení po ethernetu | Ano |
| Objektiv | 3,6 mm (úhel záběru 91°) deskový M12 |
| Obrazový snímač | 1/2.7“ Progressive CMOS |
| Pracovní teplota | -35 až +60 °C, max. vlhkost 75% |
| Proudový odběr | 250/458mA |
| Rozměry (š × v × d) | 155 x ø 71 mm |
| Rozsah otáčení / náklonu | horizont: 91°, vertikal.: 46° |

## Popis

IP kamera venkovní 5MPx - bullet

Venkovní kamera v provedení bullet je velmi výrazná a viditelná. Díky tomu funguje částečně i jako odstrašující prostředek proti potenciálním narušitelům.

Lze použít jako náhradu za JI-111C
